
| Vía Verde del Noroeste de Murcia | |
|---|---|
| Localización | Entre Baños de Mula y Caravaca de la Cruz. |
| Longitud | 48 km. |
| Usuarios | A pie, a caballo, en bicicleta. |
| Tipo de firme | Asfalto y zahorra. |
| Medio Natural | Paisaje de badlands y tierras de montaña con pinares. |
| Patrimonio Cultural | Cascos urbanos de Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca de la Cruz. Santuario de El Niño. Ruinas de Begastri. Viaductos del ferrocarril. |
| Infraestructura | Plataforma continua. 10 viaductos y 5 túneles. |
| Cómo llegar | Transporte Público: Autobús empresa Costa Cálida. Conexiones: Murcia, 32 km hasta Campos del Río. Albacete, 134 km hasta Caravaca de la Cruz. |
![]() |
|